| Name | Monat Februar | 19 ... | ||||||
| Mand.Nr. | Blatt | |||||||
| Einnahmen | Ausgaben | Bestand | ... | Gegenkonto | Beleg Nr. | Datum | Ust. Satz | Text |
| Anfangsbestand/Übertrag | 302,18 | |||||||
| 3,50 | 1 | 5.2. | Nachnahme | |||||
| 57,00 | 2 | 7.2. | 16% | Bewertung | ||||
| 34,31 | 3 | 12.2. | 16% | Kopierpapier DINA 3 | ||||
| 1.000,00 | 20.2. | Bareinlage | ||||||
| 64,00 | 4 | 23.2. | 16% | Schloßreparatur | ||||
| 14,50 | 5 | 28.2. | 7% | Taxi | ||||
| 46,20 | 6 | 28.2. | Fahrkostenerstattung | |||||
| 1.082,67 | ||||||||
| 1.000,00 | 219,51 | Summen | Unterschrift: | |||||
| 302,18 | 1.082,67 | Anfangsbestand/ Endbestand | geprüft: | |||||
| 1.302,18 | 1.302,18 | Summen-Kontrolle | gebucht: | |||||
![]() |